產(chǎn)品展示
最新動(dòng)態(tài)

威格士VMQ系列工業(yè)用定量葉片泵
所屬類別
發(fā)布時(shí)間
瀏覽次數(shù)
詳情介紹
VMQ 系列泵是在嚴(yán)酷的操作條件下為高壓工業(yè)和機(jī)動(dòng)應(yīng)用設(shè)計(jì)的, 12個(gè)葉片的插裝式設(shè)計(jì)在工業(yè)里提供最低的噪音級(jí)數(shù), 他獨(dú)特的雙金屬片板允許運(yùn)用冷啟動(dòng), 最新第32設(shè)計(jì)在3 個(gè)結(jié)構(gòu)類型中擴(kuò)大排量范圍并且提高插裝式葉片的耐久性, 在額定連續(xù)壓力下, 它允許超過(guò)1000萬(wàn)個(gè)壓力循環(huán).
VMQ 系列工業(yè)用 定量葉片泵
| 機(jī)座規(guī)格 | 排量范圍 cm 3 /r [ in 3 /r] | 輸出流量范圍 @ 2200 rpm 和最高連續(xù)壓力 lpm [gpm] | 最高額定轉(zhuǎn)速 rpm | 連續(xù)/峰值 壓力 bar [psi] | 重量 kg [lbs] |
| VMQ125(T) | 10 - 90 [.62] - [5.49] | 19.4 - 175.8 [5.1] - [46.5] | 等于 3000 | 280/310 [4060]/ [4500] | 20.4 [45] |
| VMQ135(T) | 90 - 158 [5.49]- [9.64] | 156.3 - 321.2 [39.7] - [84.9] | 等于 2400 | 250/276 [3625]/[4000] | 20.4 [45] |
| VMQ145(T) | 140 - 215 [8.54] - [13.12] | 261.7 - 418.7 [69.1] - [111.0] | 等于 2200 | 250/276 [3625]/[4000] | 20.4 [45] |
VMQ 系列單泵和通軸驅(qū)動(dòng)泵 工程機(jī)械用-32設(shè)計(jì)號(hào)
| 機(jī)座規(guī)格 | 排量范圍 cm 3 /r [ in 3 /r] | 輸出流量范圍 @ 2200 rpm 最高額定連續(xù)壓力 lpm [gpm] | 最高額定轉(zhuǎn)速 rpm | 連續(xù)/峰值 壓力 bar [psi]] | 重量 kg [lbs] |
| VMQ125(T) | 10 - 90 [.62] - [5.49] | 19.4 - 175.8 [5.1] - [46.5] | 等于 3000 | 280/310 [4060]/ [4500] | 20.4 [45] |
| VMQ135(T) | 90 - 158 [5.49]- [9.64] | 156.3 - 321.2 [39.7] - [84.9] | 等于 2400 | 250/276 [3625]/ [4000] | 20.4 [45] |
| VMQ145(T) | 140 - 215 [8.54] - [13.12] | 261.7 - 418.7 [69.1] - [111.0 | 2200 | 250/276 [3625]/ [4000] | 20.4 [45] |







