產(chǎn)品展示
最新動態(tài)

DAIKIN大金V系列柱塞泵
所屬類別
發(fā)布時間
瀏覽次數(shù)
詳情介紹
DAIKIN大金V系列柱塞泵_大金柱塞泵_DAIKIN油泵
V系列柱塞泵特點:
-低噪音
每個系列中所有壓力范圍都實現(xiàn)了低噪音運轉(zhuǎn)。
-高效率
由于動力損失小,油的溫升慢,這樣可將油箱設(shè)計成很小。
-可靠性好
高靈敏度,高穩(wěn)定性,壽命長,增加了主機的可靠性。
壓力調(diào)節(jié)范圍
標(biāo)記 | 壓力調(diào)節(jié)范圍 | 無遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | 帶遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | |||||||||
V8 | V15 | V23 | V38 | V50 | V70 | V15 | V23 | V38 | V50 | V70 | ||
1 | 0.8~7{8~70} | ο | o | o | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | 1.5~7{15~70} | — | — | — | — | o | o | — | — | — | — | — |
2 | 1.5~14{15~140} | — | o | o | o | o | o | — | — | — | — | — |
3 | 1.5~21{15~210} | — | — | — | — | — | — | o | o | o | — | — |
3 | 2~21{20~210} | — | — | — | — | — | — | — | — | — | o | o |
3 | 3.5~21{35~210} | — | o | o | o | o | o | — | — | — | — | — |
4 | 1.5~25{15~250} | — | — | — | — | — | — | — | o | o | — | — |
4 | 3.5~25{35~2500} | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
壓力調(diào)節(jié)范圍
標(biāo)記 | 壓力調(diào)節(jié)范圍 MPa{kgf/c㎡} | V15 | V23 | V38 | V50 | V70 |
1 | 0.8~7{8~70} | o | o | o | — | — |
1 | 1.5~7{15~70} | — | — | — | o | o |
2 | 1.5~14{15~140 | o | o | o | o | o |
3 | 3.5~21{35~210 | o | o | o | o | o |
4 | 3.5~25{35~2500} | — | o | o | — | — |
低壓調(diào)節(jié)范圍
標(biāo)記 | 壓力調(diào)節(jié)范圍 MPa{kgf/c㎡} | 自動調(diào)壓法 | 電磁閥高壓法 | |||||
V15 | V23 | V38 | V70 | V15 | V23 | V38 | ||
1 | 1.5~7{15~70} | — | — | — | o | o | o | o |
1 | 2.5~7{25~70} | o | o | o | — | — | — | — |
2 | 1.5~14{15~140} | — | — | — | o | o | o | o |
2 | 2.5~14{25~140} | o | o | o | — | — | — | — |
高壓調(diào)節(jié)范圍
標(biāo)記 | 壓力調(diào)節(jié)范圍 MPa{kgf/c㎡} | 自動調(diào)壓法 | 電磁閥高壓法 | |||||
V15 | V23 | V38 | V70 | V15 | V23 | V38 | ||
1 | 1.5~7{15~70} | — | — | — | o | o | o | o |
1 | 2.5~7{25~70} | o | o | o | — | — | — | — |
2 | 1.5~14{15~140} | — | — | — | o | o | o | o |
2 | 2.5~14{25~140} | o | o | o | — | — | — | — |
3 | 3.5~21{35~210} | o | o | o | o | o | o | o |
4 | 3.5~25{35~250} | — | o | o | — | — | o | o |
低壓調(diào)節(jié)范圍
標(biāo)記 | 壓力調(diào)節(jié)范圍 MPa{kgf/c㎡} | V15 | V23 | V38 |
1 | 1.5~7{15~70} | o | o | o |
2 | 1.5~14{15~140} | o | o | o |
高壓調(diào)節(jié)范圍
標(biāo)記 | 壓力調(diào)節(jié)范圍 MPa{kgf/c㎡} | V15 | V23 | V38 |
1 | 1.5~7{15~70} | o | o | o |
2 | 1.5~14{15~140} | o | o | o |
3 | 3.5~21{35~210 | o | o | o |
4 | 3.5~25{35~250} | — | o | o |








